
NPD Group, firman som sammanställer statistik över spelförsäljningen i USA, har publicerat siffrorna över den nuvarande konsolgenerationens livstidsförsäljning och försäljning under 2009 i landet. Du hittar dem nedan.
Livstidsförsäljning:
PS2: 44 981 318
DS: 35 416 758
Wii: 23 324 381
360: 17 320 986
PSP: 16 182 836
PS3: 9 768 696
Försäljning under 2009:
DS: 7 875 400
Wii: 5 784 000
360: 3 460 700
PS3: 2 974 500
PSP: 1 841 200
PS2: 1 466 700

